KAZAHSTAN
Eesti kodanikele ja Halli passi omanikele on vajalik Kazahstani viisa.
Vajalikud dokumendid:
pass, 1 värviline foto
andmed: viisa kuupäevad, kodune aadress, telefoni number, töökoha andmed: firma nimi, aadress, telefoni number, amet
HINNAD:
Hinnad antud EURODES. 1 euro=15.7 krooni /va kullerteenus, mis on Eesti kroonides!
Kullerteenuse tasu lisandub iga passi kohta
| EUROOPA LIIDU kodanikele | HALLI PASSI omanikele | ||
| VIISA ILMA OMA KUTSETA | 6-8 t.p | 3-4 t.p | 12- 15 t.p |
| 1 X 1 kuuks, turism | 110 | 135 | 150 |
| 1 X 1 kuuks, tur., lastele kuni 16 a | 80 | 90 | 120 |
| 2 X 2 kuuks, turism | 150 | 170 | |
| 2 X 2 kuuks, tur., lastele kuni 16 a. | 110 | 130 | |
| 1 X 1 kuuks, äri | 130 | 150 | 170 |
| 1 X 3 kuuks, äri | 150 | 190 | |
| 2 x 3 kuuks, äri | 180 | 200 | |
| 3 X 3 kuuks | 190 | 210 | |
| multi x 6 kuuks | 330 | 350 | |
| multi X 12 kuuks | 360 | 380 | |
| 1- transiit | 80 | 100 | 110 |
| 2- transiit | 90 | 110 | 110 |
| EUROOPA LIIDU kodanikele | HALLI PASSI omanikele | ||
| VIISA OMA KUTSEGA | 4- 5 t.p | 10 t.p. | |
| 1 X 1 kuuks, turism | 90 | 90 | |
| 1 X 1 kuuks, tur., lastele kuni 16 a. | 50 | 50 | |
| 2 X 2 kuuks, turism | 100 | 100 | |
| 2 X 2 kuuks, tur., lastele kuni 16 a. | 70 | 70 | |
| 1 X 1 kuuks, äri | 100 | 100 | |
| 1 x 3 kuuks, äri | 100 | 100 | |
| 2 X 3 kuuks, äri | 140 | 140 | |
| 3 X 3 kuuks | 150 | 150 | |
| multi X 6 kuuks | 250 | 250 | |
| multi X 12 kuuks | 270 | 270 | |
NB! Lisandub hinnale saatkonda saatmise kullerteenuste tasu + 100 kr
Lisainfo: Eesti kodanikud ei vaja riigis viibimise registreerimist Kasahstani siseministeeriumi asutuse (OVIR) juures. Riiki saabumisel täidetakse immigratsioonikaart. Kahekordse viisa omamisel piisab immigratsioonikaardi täitmisest esimesel sisenemisel.
Välismaalane peab riigis viibimise ajal ning lahkumisel esitama nõudmisel ametivõimudele Kasahstani immigratsiooniteenistuse poolt registreeritud immigratsioonikaardi.
http://www.vm.ee/?q=et/node/5891


